Semestre | Filière | Unités d'enseignement (UE) | Eléments constitutifs des unités d'enseignement (ECUE) |
Semestre 1 | Tous | UE DE CONNAISSANCES FONDAMENTALES | |
THEORIE DES SIC | Concepts Fondateurs et Problématiques des SIC | ||
Théories des Sciences de l’Information et de la Communication | |||
Histoire des Médias | |||
Grands Courants Sociologiques et Questions Epistémologiques en Sociologie | |||
Sémiologie de l’Image | |||
LES METIERS DE LA COMMUNICATION | Introduction à la Communication des Organisations | ||
Introduction au Journalisme | |||
UE DE CULTURE GENERALE | |||
ETHIQUE ET LANGUE | Anglais (Lu, écouté et parlé) | ||
Education aux Valeurs | |||
Techniques d’Expression Ecrite et Orale (TEEO) | |||
INFORMATIQUE | Culture Technologique : Architecture d’un Ordinateur et Système d’Exploitation | ||
Développement Multimédia : Traitement de Texte et Tableur 1 | |||
Semestre 2 | Tous | UE DE CONNAISSANCES FONDAMENTALES | |
THEORIE DES SIC | Communication Audiovisuelle | ||
Techniques d’Entretien | |||
COMMUNICATION ET GESTION | Communication dans les Sociétés Traditionnelles Africaines et Modernité | ||
Initiation à la Publicité et aux Fondamentaux du Marketing | |||
COMMUNICATION ET SOCIETE | Langage Documentaire | ||
Analyse Critique de l’Actualité | |||
COMMUNICATION ET TECHNOLOGIES NUMERIQUES | Tableur 2 et Outils de Présentation Oral | ||
Introduction au Langage HTML et CSS | |||
Communication et Technologie Digitale | |||
UE DE CULTURE GENERALE | |||
LANGUE | Anglais (Lu, écouté et parlé) | ||
Semestre 3 | Tous | UE DE SPECIALITE | |
COMMUNICATION DES ORGANISATIONS | Psychologie de Communication et des Organisations | ||
Production Multimédia et Création d’Outils de Création des Organisations | |||
Techniques de Communication en Management | |||
TECHNIQUES DE JOURNALISME | Introduction aux Techniques de la Presse Ecrite | ||
Introduction à la Pratique de la Radio | |||
Introduction à la Pratique de la Télévision | |||
TECHNOLOGIES NUMERIQUES | Développement Web | ||
Publication Assistée par l’Ordinateur (PAO) | |||
Graphisme et Infographie : Logiciels | |||
INFORMATION ET DOCUMENTATION | Format, Normes, Standard et Techniques de Numérisation | ||
Histoire du Document et des Supports | |||
Catalogage - Indexation et Langages Documentaires | |||
UE DE CULTURE GENERALE | |||
CULTURE GENERALE | Introduction à la Comptabilité Générale | ||
Statistique Descriptive | |||
Marketing et Etude de Marché | |||
LANGUE ET DROIT | Droit de l’Information et de la Communication | ||
Techniques d’Expression Ecrite et Orale (TEEO) | |||
Anglais Professionnel | |||
Semestre 4 | Tous | UE DE SPECIALITE | |
STRATEGIE ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION | Communication Institutionnelle | ||
Communications Politique et Publique | |||
Communication Evènementielle | |||
Elaboration du Plan de Communication des Organisations | |||
Initiation à l’Audit de Communication dans les Organisations | |||
TECHNOLOGIES NUMERIQUES | Création Publicitaire et Techniques de Montages Audio-Visuels | ||
Veille Technologique | |||
Graphisme et Infographie : Création de Graphisme pour le Web | |||
PRATIQUES MEDIAS | Pratique de la Presse Ecrite | ||
Pratique de la Radio | |||
Pratique de la Télévision | |||
INFORMATION ET COMMUNICATION | Les Métiers de la Communication | ||
Histoire de la Publicité | |||
Médias et Stratégies de Communication | |||
Théorie du Document et Anthropologie des Savoirs | |||
Management de l’Information | |||
UE DE CULTURE GENERALE | |||
ARTS ET LANGUE | Art, Dessin et Peinture | ||
Anglais Professionnel | |||
Semestre 5 | Tous | UE DE SPECIALITE | |
TECHNIQUES NUMERIQUES ET CULTURE JOURNALISTIQUE | Edition Web (et E-Journalisme) | ||
Graphisme et Infographie logiciels (Illustrator-Photoshop-InDesign) | |||
METHODOLOGIE, SOCIOLOGIE ET INFORMATION | Analyse de Contenu et Méthodologie de Rédaction de Rapport de Stage et de Projet Professionnel | ||
Sociologie des organisations et Sociologie des Réseaux Sociaux | |||
Message Publicitaire et Création de l’Image de Marque | |||
Industries des Médias à l’ère Numérique | |||
Journalisme et Technologie Numérique | ETHIQUE ET REALISATIONS JOURNALISTIQUES | Réalisation Professionnelle - Radio | |
Réalisation Professionnelle - Télévision | |||
Ethique et Déontologie des Médias | |||
Communications des Organisations | COMMUNICATION ET STRATEGIE | Elaboration du Plan et de la Stratégie de Communication des Organisation | |
Audit et Communication de Crise | |||
Communication Sociale | |||
Communication et Stratégie de Produit | |||
Multimédia et Management de l’Information | GESTION NUMERIQUE DE DOCUMENT ET BIBLIOTHEQUE | Système de Gestion Electronique de Document (GED) et Système de Gestion de Bibliothèque (SIGB) | |
Organisation des Connaissances (Thésaurus, Ontologie) | |||
Gestion des Archives et Archivage Numérique | |||
Arts et Graphisme | TECHNIQUES DE REPRESENTATION GRAPHIQUE ET PHOTOGRAPHIE | Dessin et Illustration | |
Culture du Design Graphique et de sa Typographie | |||
Composition de l’Image et sa Représentation | |||
Croquis, Couleur et Perspective | |||
Photographie Créative et de Studio | |||
Tous | UE DE CULTURE GENERALE | ||
HUMANITE | Anglais Professionnel | ||
GRH | |||
Semestre 6 | Tous | STAGE, PROJET PROFESSIONNEL | Rapport de stage |
Projet professionnel |